KDS晶振特殊频点现货资料库
以下为瑞泰电子KDS晶振特殊频点现货库存,如有需要,欢迎联系
 
| KDS 料号 | 型号 | 描述 | 
| ZBL36571BB0A | DSX211A 36.5714MHZ | 3K/盘 2.0*1.6 | 
| XSF027000AR8 | DSO221SR 27MHZ | 2K/盘 3.3V 100PPM 2.5*2.0 | 
| C219660EE0D | DSX321G 19.6608MHZ | 3K/盘 3225 | 
| N236864CC0A | DSX321G 36.864MHZ | 3K/盘 8PF 25PPM 3225 | 
| C225400EEAA | DSX321GF 25.4MHZ | 3K/盘 3225 | 
| B241600CDAB | DSX321GF 25.4MHZ | 3K/盘 3225 | 
| B419200AB0A | DSX321SL 19.200MHZ | 3K/盘 3225 | 
| XSE013000AR7 | SPXO DSO321SR 13MHZ | 2K/盘 3.3V 50PPM 3225 | 
| XVD030240VA | VCXO DSV321SV 30.240MHZ | 2K/盘 3.3V 50PPM 3225 | 
| TJB120FP1A076 | DST520 32.768KHZ | 3K/盘 4.8*1.9 | 
| X5H012000FA1H-H | HSX530GA 12.000MHz | 1K/盘 HELE 5032 | 
| XSS048000AR4 | SPXO DSO531SR 48.000MHZ | 1K/盘 3.3V 50PPM 5032 | 
| ZC05866 | DSO531SR 40MHZ | 500/盘 3.3V 50PPM 5032 | 
| SSP027000F3CH | SPXO HSO751S 27.000MHz | 1K/盘 3.3V 30PPM 7050 | 
| XSA001843AV4 | DSO751SV 1.8432MHZ | 1K/盘 7050 | 
| XSH014318AV12 | SPXO DSO751SV 14.31818MHz | 1K/盘 3.3V 50PPM 7050 | 
| XSA060000AV6 | SPXO DSO751SV 60.000MHZ | 1K/盘 7050 | 
| TJJ070DN1A036L | SM-14J 32.768KHZ | 5K/盘 定型脚 7PF 20PPM | 
| CE08000EK1A | DSX840GK 8.000MHz | 16PF 50PPM 8.0*4.5 | 
| CE09509BE1A | DSX840GK 9.509MHz | 1K/盘 ,8PF,50PPM 8.0*4.5 | 
| CE10000CZ1A | DSX840GK 10.000MHz | 1K/盘 8.0*4.5 | 
| CE12000CZ1A | DSX840GK 12.000MHz | 1K/盘 8.0*4.5 | 
| CE28636EZ1A | DSX840GK 28.63636MHz | 1K/盘 8.0*4.5 | 
| HX14318BB1B | DSX840GA 14.31818MHZ | 1K/盘 8.0*4.5 | 
| CW08000EZ3F | DSX151GAL 8MHZ | 1K/盘 11.8*5.5 | 
| AJ083881E | SMD-49 8.388MHz | 49S/SMD 1K/盘 | 
| AR084676A | SMD-49 8.4672MHZ | 49S/SMD 1K/盘 | 
| AR20000ABGA | SMD-49 20.000MHZ | 49S/SMD 1K/盘 | 
| AR202505A | SMD-49 20.250MHZ | 49S/SMD 1K/盘 | 
| AR270005D | SMD-49 27.000MHZ | 49S/SMD 1K/盘 | 
| A4166661BB | SMD-49 16.666666MHz | 49S/SMD 1K/盘 | 
| A432000EEA | SMD-49 32.000MHZ | 49S/SMD 1K/盘 | 
| AC205003EC | XTAL AT-49 20.500MHz | 49S 1000/盒 | 
| AI040003DF/AI040006ARA | XTAL AT-49 4.000MHz | 编带 49S 1000/盒 | 
| AC040003DG | XTAL AT-49 4.000MHZ | 剪脚 500/袋 1000/盒 | 
| DT-26 32.768K | 1K/袋 12.5PF 50P | 







 
				 
				 
			 
					 
			 
                 
         
            